Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3300 в Владикавказе
Наблюдаются перебои в поставках
Наличие уточняйте у менеджеров




К 4-х секционным лестницам насадки на ножки в комплект не входят.
| Товар |
|---|
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1000*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3000 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1000*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3000 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3050 РаспродажаСкидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3300 Скидка 10% |
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | |
| 600 | 1000 | 2500 | 2800 | 600 | 1000 | 140 | 1420 | 36 | 25.3 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2320 | 2800 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2500 | 3000 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2500 | 3300 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 26 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2500 | 3050 | 600 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2500 | 3300 | 600 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1400 | 2500 | 3050 | 600 | 1400 | 140 | 1790 | 36 | 28 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1400 | 2500 | 3300 | 600 | 1400 | 140 | - | 36 | 31 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1000 | 2500 | 2800 | 700 | 1000 | 140 | 1420 | 36 | 26.4 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2320 | 2800 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 28 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2500 | 3000 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2500 | 3300 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 27.7 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2500 | 3050 | 700 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2500 | 3300 | 700 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 28.9 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2500 | 3050 | 700 | 1400 | 140 | 1790 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2500 | 3300 | 700 | 1400 | 140 | - | 36 | 33 | Замок под 4х-гранный ключ |
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | |
| 600 | 1000 | 2500 | 2800 | 600 | 1000 | 140 | 1420 | 36 | 25.3 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2320 | 2800 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2500 | 3000 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2500 | 3300 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 26 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2500 | 3050 | 600 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2500 | 3300 | 600 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1400 | 2500 | 3050 | 600 | 1400 | 140 | 1790 | 36 | 28 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1400 | 2500 | 3300 | 600 | 1400 | 140 | - | 36 | 31 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1000 | 2500 | 2800 | 700 | 1000 | 140 | 1420 | 36 | 26.4 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2320 | 2800 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 28 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2500 | 3000 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2500 | 3300 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 27.7 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2500 | 3050 | 700 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2500 | 3300 | 700 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 28.9 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2500 | 3050 | 700 | 1400 | 140 | 1790 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2500 | 3300 | 700 | 1400 | 140 | - | 36 | 33 | Замок под 4х-гранный ключ |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 10% |
| 29 198 | 26 277 |
| 21 537 | 19 382 |
| 25 264 | 22 736 |
| 32 615 | 29 352 |
| 26 507 | 23 855 |
| 34 064 | 30 656 |
| 27 438 | 24 693 |
| 32 822 | 29 539 |
| 30 234 | 27 209 |
| 23 297 | 20 966 |
| 25 057 | 22 550 |
| 33 133 | 29 819 |
| 27 335 | 24 600 |
| 34 582 | 31 123 |
| 27 956 | 25 159 |
| 33 340 | 30 005 |
| Товар |
|---|
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3050 РаспродажаСкидка 20% |
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | |
| 700 | 1300 | 2500 | 3050 | 700 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ |
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | |
| 700 | 1300 | 2500 | 3050 | 700 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена по распродаже |
| 27 335 | 21 900 |
Общие параметры
Пластиковые накладки на ножки
До: 3300 мм
К 4-х секционным лестницам насадки на ножки в комплект не входят.
Размеры
Минимальное расстояние до стены: 1620 мм;
Глубина короба: 140 мм
Длина: 1200 мм
Длина: 1200 мм;
Глубина: 370 мм
Высота шага: 250 мм;
Ширина: 340 мм;
Глубина: 80 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
У данной лестницы крышка люка белого цвета с двух сторон.
Внешние (габаритные) размеры короба у лестницы LWK 600*1200 - 580*1184 мм.
Соответственно монтажный проем должен быть немного больше - 600*1200 мм
крышка у модели LWK утепленная, толщина крышки - 36 мм, толщина утеплителя (пенополистирол) в крышке - 30 мм
Расстояние до стены - это расстояние до перпендикулярной стены за Вашей спиной, когда Вы стоите лицом к лестнице, чтобы разложить лестничный марш. Иными словами, это вылет лестничного марша за габариты короба при его раскладывании.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
| Стоимость работ по монтажу люков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
| Напольный | ||||
| Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
| На петле | ||||
| Настенный | ||||
| Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
| Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Потолочный | ||||
| Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
| Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
| Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
| Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
| Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
| Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ | |||
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.




+7 (977) 090-10-90 
















































































































































































